
FI.130 / HKD 4 LOG CARRIAGE
DIGITAL CONTROLLED / HYDRAULIC / IN& OUT MOVING HOOK / 4 HB AUTOMATIC
Technical Specifications
| Log Diameter | Max: 1150mm (45.3 in) |
|---|---|
| Log Cutting Capacity | 45 m3 (≈19,071 bd ft) |
| Rail Lenght | 18 m |
| Rail Width | 1330mm (52.4 in) |
| Hook Opening | Max: 1000mm (39.4 in) |
| Headblock Opening | Max: 1000mm (39.4 in) |
| In & Out Distance Between Knee/ Hook | Min: 35 mm (1.4 in) Max: 145 mm (5.7 in) |
| Headblock Spacing ( center to center) | 1150 –2250 – 850mm (33.5 in) |
| Carriage Feed System | hydraulic, rope driven |
| Headblock Drive System | 11 kW reducer |
| Headblock Speed | 320mm (12.6 in)/sec. ( More Optional) |
| Log Turner Drive System | 4 kW reducer |
| Log Turner System | Hydraulic |
| Hook Drive System | Hydraulic |
| Carriage Feed Speed | 90 m / min. |
| Machine Lubrication System | Timed |
| Hydraulic Unit Motor | 11 kW motor |
| Power Line Between Carriage & Operator | Cable Carrier Pantograph Arm |
| Weight | 7000 kg (15,432 lb) |
| Hydraulic Oil Cooling System | Automatic thermostat radiator fan system |
| Machine Dimensions | 650 x 210 x 200 cm (255.9 x 82.7 x 78.7 in) (L x W x H) |
