Technical Specifications
| Max. Cutting Thickness | 160 mm (6.3 in) |
|---|---|
| Max. Cut Width | 350 mm (13.8 in) |
| Min. Cutting Length | 800mm (31.5 in) |
| Max. Saw Diameter | 350 mm (13.8 in) |
| Min. Saw Diameter | 250 mm (9.8 in) |
| Saw Blade Hole Diameter | 70mm (2.8 in) |
| Main Spindle Diameter | 55mm (2.2 in) |
| Saw Blade Turn Speed | 3500 rpm. |
| Saw Main Motor Power | 2 x 75 hp |
| Caterpillar Feed Chain Movement Motor | 5 hp |
| Caterpillar Movement Speed | 2,2-24 m/ dk. |
| Spindle Elevation Motor | 1.0 hp |
| Daily Capacity | 50 m3 (≈21,190 bd ft) |
| Table Dimensions | 2630 x 750 |
| Table Height | 740mm (29.1 in) |
| Dimensions (Length Width Height) | 2970 Xx 2520 X 1900 |
| Weight | 5150 kg (11,354 lb) |
| Weight + Packing | 5600 kg (12,346 lb) |
